- 100M套餐

- 固话
- 模拟中继/CENTREX
- 30B+D/DID


企业固话
产品概述:
固定电话除提供基本话音通信功能外,还具有以下程控业务功能: 缩位拨号、热线电话 、呼出加锁、闹钟服务、无应答呼叫转移、无条件呼叫转移、遇忙呼叫转移、呼叫等待、三方通话、会议电话、来电显示 。

资费标准:
语音 | 直线 | 模拟中继 | CENTREX/WAC | 数宇中继(30B+D) | DID | ||
一次性费用 | 申请手续费(每线/每E1) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
装,移机工料费(每线/每E1) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ||
安装调测费(每E1) | - | - | - | 1,000 | 1,000 | ||
设备接入工程费 | - | - | - | 8,900 | 8,900 | ||
DID号码开通费(每200号) | - | 100(连选) | - | - | 40,000 | ||
小计(每线/每E1) | 265 | 365 | 265 | 10,165 | 50,165 | ||
月租费 | 每线月租费 | 35 | 100 | 20 | - | - | |
E1传输费 | - | - | - | 3000 | 3000 | ||
通信费 | 群内通话 | 每分钟 | 免费 | ||||
群间通话 | 每分钟 | 0.06 | |||||
本地营业区内 | 首次3分钟 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
每增1分钟 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
本地营业区内 | 每分钟 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
国内 | 每6秒 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
港、澳、台地区 | 每6秒 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
国际通达城市 | 每6秒 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
IP国内 | 每分钟 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
IP港、澳、台地区 | 每分钟 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
IP美、加 | 每分钟 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
IP其它国际通达城市 | 每分钟 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
产品介绍:
固定电话除提供基本话音通信功能外,还具有以下程控业务功能: 缩位拨号、热线电话 、呼出加锁、闹钟服务、无应答呼叫转移、无条件呼叫转移、遇忙呼叫转移、呼叫等待、三方通话、会议电话、来电显示 。
适用范围:
适用企业(优惠资费:前3分钟0.22元 后每分钟0.11元)
适用对象:模拟直线(10人以下)
功能:需自购PBX设备;无引示号功能,对外呼出无法显示一个固定总机号码
产品优势:
新选择 :固定电话,给用户更多选择的机会,灵活便捷。
新体验 :全新的网络,全新的体验,带给您全新的服务。
新网络 :全程光纤核心网和接入网,突破传统组网方式,带来全新的使用体验。
新组合 :为各类用户度量身服务,创造完美通信组合,满足用户不同层次的需求。
新资费 :全新资费体系,为用户精打细算,享受更多惊喜。